Bourse de Tunis : Physionomie hebdomadaire

 
TunIndex: 3 217,81    -0,48%   Capitalisation MD: 9 203,66  

mer. 20 août 2008,   semaine 34/2008

 SemaineMoisAnnée Bénéfice par action
 DernierVeilleVar.Qté.Var.Qté.Var. Qté.Var. 1er Jan.Qté.Capit. MDPER 08PBK 07Tx Div0708
 Banques  63 580 191 636 769 179 9 010 182 4 238,92 13,61 2,02 2,40%   
AB 32,00 31,50 1,58% 8 100 3,56% 8 803 3,56% 32 271 17,58% 293 106 272,00 8,47 0,97 3,75% 2,34 3,78
ATB 7,76 7,95 -2,38% 17 210 5,58% 26 700 22,20% 112 484 52,01% 1 166 487 465,60 15,52 2,36 2,19% 0,37 0,50
BH 35,18 35,30 -0,33% 7 690 1,97% 35 161 2,87% 106 050 44,67% 1 267 381 633,24 11,42 1,81 1,71% 1,58 3,08
BIAT 37,50 37,00 1,35% 4 289 2,74% 14 618 8,60% 50 187 0,00% 285 093 637,50 21,31 1,46 2,67% 1,24 1,76
BNA 8,30 8,32 -0,24% 5 284 -1,19% 18 384 7,10% 103 850 -2,69% 1 344 568 166,00 4,74 0,43 4,82% 0,82 1,75
BT 112,00 111,80 0,17% 6 748 0,90% 13 027 3,70% 30 266 18,18% 604 450 840,00 12,92 2,21 2,59% 5,32 8,67
BTE 31,98 32,88 -2,73% 1 250 0,16% 1 310 5,79% 6 275 8,87% 73 483 31,98 4,57 0,23 5,63% 1,19 7,00
STB 8,70 8,84 -1,58% 6 320 -1,14% 20 886 7,54% 144 388 -14,75% 1 393 493 216,28 5,69 0,47 4,60% 0,88 1,53
TJARI 13,50 13,80 -2,17% 6 062 1,50% 45 579 12,50% 144 032 89,04% 2 174 225 405,00 11,25 4,45 0,00% -5,88 1,20
UBCI 44,20 44,20 0,00% 0 2,74% 0 -0,23% 18 168 22,07% 125 713 442,00 22,10 2,70 2,71% 1,32 2,00
UIB 12,20 12,35 -1,21% 627 0,00% 7 168 6,09% 21 208 -11,66% 282 183 129,32 N 0,78 0,00% 0,00 0,00
 Assurance  3 430 6 577 32 404 903 028 268,98 9,92 3,60 1,49%   
AST 63,99 65,13 -1,75% 4 -7,54% 24 -16,90% 373 189,47% 7 222 127,98 10,49 2,58 3,13% 3,87 6,10
STAR 94,00 94,02 -0,02% 3 426 2,17% 6 553 0,00% 32 031 172,52% 895 806 141,00 9,40 4,54 0,00% 10,55 10,00
 Leasing  84 223 219 439 713 308 4 477 898 330,02 20,23 2,49 2,53%   
ATL 6,95 6,93 0,28% 46 542 12,64% 135 672 39,56% 342 432 108,87% 2 179 046 69,50 17,38 2,68 2,16% 0,23 0,40
CIL 25,00 24,99 0,04% 4 018 2,12% 14 781 25,63% 67 232 81,88% 611 838 62,50 15,62 2,47 3,00% 1,12 1,60
TJL 11,85 11,85 0,00% 60 2,95% 245 8,22% 4 122 8,82% 36 019 10,37 5,17 -3,71 0,00% -13,26 2,29
TLS 30,50 31,20 -2,24% 19 751 0,83% 46 375 5,17% 254 801 120,18% 1 262 968 173,85 24,80 2,91 2,46% 0,71 1,23
WIFAK 6,90 7,00 -1,42% 13 852 1,47% 22 366 11,83% 44 721 19,66% 388 027 13,80 9,20 1,14 5,07% 0,46 0,75
 Sociétés d'Investissement  2 403 638 2 429 623 2 546 950 3 776 805 1 533,16 15,89 6,58 3,39%   
PGH 8,00 7,02 13,96% 2 390 545 34,45% 2 390 545 2 390 545 31,96% 2 390 545 1 333,36 15,38 7,16 3,12% 0,31 0,52
PLTU 37,20 37,20 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 7,83% 13 883 37,20 24,80 2,44 4,03% 2,31 1,50
SPDIT 5,60 5,62 -0,35% 6 330 4,67% 27 093 17,89% 121 318 -16,06% 1 046 513 150,53 18,67 2,85 5,36% 0,31 0,30
TINV 12,50 12,30 1,62% 6 763 0,00% 11 985 10,23% 35 087 13,89% 325 864 12,08 10,08 1,89 5,60% 0,73 1,24
 Industrie  893 276 1 624 369 3 948 708 23 716 158 606,52 16,29 3,52 2,62%   
ADWYA 7,86 8,20 -4,14% 110 003 -1,63% 227 593 19,09% 1 467 800 160,32% 5 875 735 86,46 19,17 5,29 3,18% 0,17 0,41
ASSAD 14,70 15,00 -2,00% 15 455 -0,54% 60 730 8,49% 279 839 251,29% 3 446 293 117,60 19,60 5,53 2,04% 0,28 0,75
GIF 3,42 3,59 -4,73% 65 659 5,23% 131 229 26,20% 284 516 17,01% 1 240 333 20,90 10,36 1,37 4,39% 0,23 0,33
SIAME 1,79 1,81 -1,10% 72 635 8,48% 83 160 10,49% 172 844 -4,92% 2 242 200 25,13 12,79 1,21 6,15% 0,22 0,14
SIPHA 15,60 15,50 0,64% 888 0,97% 2 747 4,91% 11 181 -10,92% 284 262 28,08 11,22 0,80 4,49% 1,45 1,39
SOMOC 2,97 2,81 5,69% 591 687 18,80% 1 053 019 29,13% 1 418 279 -0,57% 6 269 431 68,61 11,88 1,78 0,00% 0,04 0,25
SOTUV 19,80 19,80 0,00% 11 2,06% 1 036 2,59% 8 555 35,62% 312 034 25,01 5,00 1,14 0,00% -0,67 3,96
STIP 2,55 2,48 2,82% 150 5,81% 1 215 -1,92% 2 654 -16,50% 27 166 10,73 P -0,26 0,00% -7,56 -1,19
TPR 7,00 7,12 -1,68% 36 788 -2,91% 63 640 -1,27% 303 040 48,33% 4 018 704 224,00 18,42 3,56 3,14% 0,30 0,38
 Industrie Chimique  449 1 237 2 094 31 080 294,96 32,55 3,45 3,70%   
AL 226,00 226,00 0,00% 42 0,44% 65 0,00% 87 43,51% 7 131 167,27 20,91 4,92 4,65% 8,13 10,81
ALKIM 39,00 40,10 -2,74% 133 -2,28% 602 2,63% 847 13,28% 8 966 75,94 76,47 1,81 0,00% 4,05 0,51
ICF 57,50 57,47 0,05% 274 8,20% 570 8,16% 1 160 -6,22% 14 983 51,75 5,75 1,15 6,09% 6,68 10,00
 Industrie Agro-Alimentaire  11 914 43 613 329 034 2 870 568 787,50 16,83 2,44 4,12%   
SFBT 13,50 13,70 -1,45% 11 204 -1,46% 42 063 6,30% 308 284 -1,62% 2 744 083 756,00 17,53 2,46 4,30% 0,66 0,77
TLAIT 4,20 4,32 -2,77% 710 0,00% 1 550 5,00% 20 750 11,05% 126 485 31,50 N 1,90 0,00% -0,48 0,00
 Détaillants  54 114 107 256 325 850 4 985 253 639,54 12,87 4,41 5,37%   
ARTES 12,30 12,50 -1,60% 50 259 -0,81% 90 431 6,03% 247 050 28,75% 4 034 510 313,65 7,83 4,46 6,50% 0,60 1,57
LSTR 8,64 8,90 -2,92% 1 641 -7,10% 3 345 4,10% 21 747 -21,79% 248 499 15,12 5,05 0,64 6,94% 1,45 1,71
MAG 43,65 44,20 -1,24% 1 450 -0,80% 2 629 0,58% 7 657 60,73% 163 764 72,90 36,38 6,80 1,15% 1,35 1,20
MGR 1,85 1,85 0,00% 0 0,54% 8 098 5,71% 41 989 -6,57% 422 553 16,65 8,41 1,06 4,86% 0,16 0,22
MNP 110,00 110,21 -0,19% 764 5,19% 2 639 9,34% 6 531 38,80% 88 559 203,39 12,72 4,31 5,09% 4,89 8,65
STEQ 12,74 12,74 0,00% 0 2,74% 114 -0,47% 876 -3,85% 27 368 17,84 17,94 1,22 5,10% 1,96 0,71
 Autres  213 349 298 954 618 059 8 964 306 504,06 7,70   1,75%   
PALMB 4,61 4,61 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 91 705 0,00 N 1,22 0,00% 0,00 0,00
SIMPA 27,71 27,70 0,03% 50 -3,21% 348 2,63% 6 440 -11,56% 92 681 16,63 5,54 0,41 4,51% 5,40 5,00
SITS 2,25 2,24 0,44% 101 097 10,84% 153 318 20,97% 193 994 2,87% 1 676 680 29,25 9,78 1,23 4,89% 0,14 0,23
SOKNA 4,46 4,35 2,52% 600 2,53% 1 825 9,31% 12 899 -4,61% 298 573 13,41 6,66 0,86 5,38% 0,37 0,67
SOTET 17,50 17,50 0,00% 2 185 -2,78% 5 160 -6,67% 36 646 -21,21% 607 262 40,57 13,57 1,34 0,00% -1,12 1,29
STPIL 15,02 15,40 -2,46% 1 325 -4,33% 3 351 -5,48% 56 400 -35,56% 303 112 47,25 19,01 1,76 3,99% 0,85 0,79
TAIR 4,40 4,33 1,61% 108 092 3,29% 134 952 1,85% 311 680 13,95% 5 894 293 356,95 5,50 0,75 1,14% 0,35 0,80

Les variations Hebdomadaires et Mensuelles des titres ATB et SITS ne sont pas ajustées