Bourse de Tunis : Physionomie hebdomadaire

 
TunIndex: 0,00    0,00 %   Capitalisation MD: 13 210,80  

mer. 10 mars 2010,   semaine 10/2010

 SemaineMoisAnnée 
 DernierVeilleVar.Qté.Var.Qté.Var. Qté.Var. 1er Jan.Qté.Capit. MDPER 09PBK 08Tx Div
 Banques  74 317 0 0 0 6 709,38 18,34 2,49 1,75 %
AB 59,60 59,70 -0,16 % 180 0 0 13,13 % 0 596,00 12,34 1,96 1,85 %
ATB 8,68 8,70 -0,22 % 6 966 0 0 8,79 % 0 694,40 17,02 2,54 1,96 %
BH 28,20 28,20 0,00 % 3 180 0 0 3,07 % 0 507,60 7,66 1,27 2,13 %
BIAT 71,31 71,64 -0,46 % 2 221 0 0 12,48 % 0 1 212,27 25,02 2,63 1,09 %
BNA 13,60 13,49 0,81 % 20 464 0 0 16,72 % 0 435,20 12,83 1,05 2,94 %
BT 103,30 103,00 0,29 % 6 256 0 0 6,07 % 0 1 162,12 17,84 2,68 2,90 %
BTE 30,80 31,00 -0,64 % 50 0 0 -1,29 % 0 30,80 3,85 0,23 5,84 %
STB 16,39 15,82 3,60 % 12 062 0 0 10,35 % 0 407,46 11,23 0,84 2,44 %
TJARI 21,50 21,50 0,00 % 5 758 0 0 0,93 % 0 725,62 17,34 4,43 0,00 %
UBCI 55,00 55,00 0,00 % 360 0 0 7,69 % 0 550,00 18,58 2,97 1,93 %
UIB 22,04 22,00 0,18 % 16 820 0 0 20,00 % 0 387,90 40,81 3,12 0,00 %
 Assurance  1 278 0 0 0 667,87 12,78 3,09 7,87 %
AST 68,89 68,89 0,00 % 0 0 0 7,66 % 0 275,56 16,68 4,64 2,90 %
STAR 170,00 166,00 2,40 % 1 278 0 0 13,61 % 0 392,31 10,04 2,01 11,35 %
 Leasing  31 789 0 0 0 503,10 18,76 3,07 2,16 %
ATL 5,28 5,29 -0,18 % 7 211 0 0 0,93 % 0 89,76 16,00 2,26 2,84 %
CIL 34,30 34,50 -0,57 % 4 001 0 0 21,99 % 0 102,90 20,06 3,70 2,13 %
TJL 29,90 29,90 0,00 % 0 0 0 26,11 % 0 63,54 27,18 5,49 0,00 %
TLS 27,90 27,51 1,41 % 2 102 0 0 14,44 % 0 195,30 15,41 2,08 2,69 %
WIFAK 17,20 17,29 -0,52 % 18 475 0 0 32,62 % 0 51,60 23,24 4,00 1,69 %
 Sociétés d'Investissement  22 941 0 0 0 1 445,20 15,58 3,11 3,59 %
PGH 7,23 7,12 1,54 % 15 872 0 0 2,14 % 0 1 205,02 13,39 3,05 3,46 %
PLTU 42,20 42,20 0,00 % 0 0 0 -0,97 % 0 42,20 31,49 2,82 3,55 %
SPDIT 6,93 6,93 0,00 % 7 069 0 0 11,65 % 0 186,28 26,65 3,65 4,33 %
TINV 12,11 12,11 0,00 % 0 0 0 9,96 % 0 11,70 7,81 1,69 5,78 %
 Industrie  71 928 0 0 0 755,27 24,52 3,45 2,51 %
ADWYA 7,89 7,77 1,54 % 3 839 0 0 -6,28 % 0 86,79 12,52 4,81 3,42 %
ASSAD 12,06 12,03 0,24 % 7 436 0 0 -0,48 % 0 120,60 13,55 4,19 2,90 %
GIF 8,32 8,34 -0,23 % 5 585 0 0 20,28 % 0 55,46 36,98 3,51 1,80 %
SIAME 4,40 4,39 0,22 % 27 431 0 0 30,56 % 0 61,78 88,00 2,80 0,00 %
SIPHA 17,79 17,40 2,24 % 40 0 0 -2,99 % 0 32,02 11,05 0,89 3,93 %
SOMOC 2,35 2,32 1,29 % 8 602 0 0 29,79 % 0 57,00 9,79 1,34 2,13 %
SOTUV 91,37 91,32 0,05 % 229 0 0 -4,04 % 0 115,42 36,99 4,90 0,00 %
STIP 3,28 3,28 0,00 % 0 0 0 59,29 % 0 13,80 P -0,29 0,00 %
TPR 5,90 5,86 0,68 % 18 766 0 0 8,75 % 0 212,40 14,75 3,04 4,24 %
 Industrie Chimique  3 574 0 0 0 688,30 48,60 5,43 1,79 %
AL 309,00 309,00 0,00 % 0 0 0 15,65 % 0 270,28 28,01 7,29 3,40 %
ALKIM 27,80 27,80 0,00 % 0 0 0 -23,79 % 0 54,13 46,33 1,39 0,00 %
ICF 49,50 49,50 0,00 % 0 0 0 4,07 % 0 44,55 4,88 0,88 7,07 %
SCB 7,25 7,23 0,27 % 3 574 0 0 -4,82 % 0 319,34 72,50 5,18 0,00 %
 Industrie Agro-Alimentaire  19 713 0 0 0 877,64 14,05 2,54 3,83 %
SFBT 14,69 14,65 0,27 % 19 068 0 0 15,79 % 0 822,64 14,99 2,54 4,08 %
TLAIT 5,50 5,50 0,00 % 645 0 0 31,00 % 0 55,00 N 2,55 0,00 %
 Détaillants  6 271 0 0 0 1 120,50 69,68 25,99 2,54 %
ARTES 11,99 12,00 -0,08 % 2 008 0 0 0,83 % 0 305,74 13,32 4,33 5,00 %
LSTR 9,19 9,47 -2,95 % 10 0 0 19,90 % 0 16,08 8,84 0,66 6,53 %
MAG 130,70 130,73 -0,02 % 235 0 0 1,55 % 0 300,12 201,08 79,21 0,00 %
MGR 1,60 1,60 0,00 % 3 200 0 0 1,28 % 0 14,40 8,00 0,90 5,62 %
MNP 252,00 254,00 -0,78 % 818 0 0 9,70 % 0 465,95 27,57 8,55 2,22 %
STEQ 13,00 13,00 0,00 % 0 0 0 -3,15 % 0 18,20 30,23 1,28 5,00 %
 Autres  41 511 0 0 0 443,53 50,85   2,19 %
SERVI 3,45 3,45 0,00 % 150 0 0 2,99 % 0 8,14 69,00 3,71 0,00 %
SIMPA 43,07 42,79 0,65 % 3 334 0 0 12,51 % 0 30,15 15,06 0,67 3,48 %
SITS 4,20 4,20 0,00 % 21 755 0 0 17,65 % 0 54,60 12,35 2,02 2,86 %
SOKNA 6,20 6,22 -0,32 % 1 570 0 0 17,25 % 0 18,64 10,33 1,13 4,35 %
SOTET 17,30 17,40 -0,57 % 1 581 0 0 16,23 % 0 40,11 432,50 1,50 0,00 %
STPIL 12,29 12,30 -0,08 % 717 0 0 18,69 % 0 40,21 33,22 1,50 2,44 %
TAIR 2,37 2,38 -0,42 % 12 404 0 0 -4,42 % 0 251,69 7,90 0,55 2,11 %

Les variations Hebdomadaires et Mensuelles des titres ATB et SITS ne sont pas ajustées