Accueil  |  Contact  |  Plan du Site Version Française Version Anglaise Version Arabe
Valeur   AB   32,00 1,58%  |  ADWYA   7,86 -4,14%  |  AL   226,00 0,00%  |  ALKIM   39,00 -2,74%  |  ARTES   12,30 -1,60%  |  ASSAD   14,70 -2,00%  |  AST   63,99 -1,75%  |  ATB   7,76 -2,38%  |  ATL   6,95 0,28%  |  BH   35,18 -0,33%  |  BIAT   37,50 1,35%  |  BNA   8,30 -0,24%  |  BT   112,00 0,17%  |  BTE   31,98 -2,73%  |  CIL   25,00 0,04%  |  GIF   3,42 -4,73%  |  ICF   57,50 0,05%  |  LSTR   8,64 -2,92%  |  MAG   43,65 -1,24%  |  MGR   1,85 0,00%  |  MNP   110,00 -0,19%  |  PALMB   4,61 0,00%  |  PGH   8,00 13,96%  |  PLTU   37,20 0,00%  |  SFBT   13,50 -1,45%  |  SIAME   1,79 -1,10%  |  SIMPA   27,71 0,03%  |  SIPHA   15,60 0,64%  |  SITS   2,25 0,44%  |  SOKNA   4,46 2,52%  |  SOMOC   2,97 5,69%  |  SOTET   17,50 0,00%  |  SOTUV   19,80 0,00%  |  SPDIT   5,60 -0,35%  |  STAR   94,00 -0,02%  |  STB   8,70 -1,58%  |  STEQ   12,74 0,00%  |  STIP   2,55 2,82%  |  STPIL   15,02 -2,46%  |  TAIR   4,40 1,61%  |  TINV   12,50 1,62%  |  TJARI   13,50 -2,17%  |  TJL   11,85 0,00%  |  TLAIT   4,20 -2,77%  |  TLS   30,50 -2,24%  |  TPR   7,00 -1,68%  |  UBCI   44,20 0,00%  |  UIB   12,20 -1,21%  |  WIFAK   6,90 -1,42%  | 
Services clients MACSa
Position réelle
Ordres en cours !
Derniers mouvements
Accès membres :   [S'inscrire]
Login :
Mot de passe :
Mot de passe oublié
Marché & Cotation :
Résumé du marché
Historique des cours
Graphiques historiques
Simulation CEA

Physionomie :
Quotidienne
Hebdomadaire
Périodique

Infos :
Forum général
Toute l'actualité
Notes d'Information
Notes de Recherche
Revues de MACSa
Rapports des FCPs
Bulletins de la BVMT
Bulletins du CMF

Liens utiles :
Bourse de Tunis (BVMT)
Conseil du Marché Financier (CMF)
Sticodevam
Banque Centrale de Tunisie
Investir en Tunisie

Bourse de Tunis : Physionomie journalière Imprimer

TunIndex3 217,81    -0,48%   Cap MD 9 221,64  
 
mer. 20 août 2008

 DernierVeilleVar.Qté.Var. 1er Jan.Capit. MDPER 08PBK 07Tx Div
 Banques 63 580  4 238,92 13,61 2,02 2,40%
AB 32,00 31,50 1,58% 8 100 17,58% 272,00 8,47 0,97 3,75%
ATB 7,76 7,95 -2,38% 17 210 52,01% 465,60 15,52 2,36 2,19%
BH 35,18 35,30 -0,33% 7 690 44,67% 633,24 11,42 1,81 1,71%
BIAT 37,50 37,00 1,35% 4 289 0,00% 637,50 21,31 1,46 2,67%
BNA 8,30 8,32 -0,24% 5 284 -2,69% 166,00 4,74 0,43 4,82%
BT 112,00 111,80 0,17% 6 748 18,18% 840,00 12,92 2,21 2,59%
BTE 31,98 32,88 -2,73% 1 250 8,87% 31,98 4,57 0,23 5,63%
STB 8,70 8,84 -1,58% 6 320 -14,75% 216,28 5,69 0,47 4,60%
TJARI 13,50 13,80 -2,17% 6 062 89,04% 405,00 11,25 4,45 0,00%
UBCI 44,20 44,20 0,00% 0 22,07% 442,00 22,10 2,70 2,71%
UIB 12,20 12,35 -1,21% 627 -11,66% 129,32 N 0,78 0,00%
 Assurance 3 430  268,98 9,92 3,60 1,49%
AST 63,99 65,13 -1,75% 4 189,47% 127,98 10,49 2,58 3,13%
STAR 94,00 94,02 -0,02% 3 426 172,52% 141,00 9,40 4,54 0,00%
 Leasing 84 223  330,02 20,23 2,49 2,53%
ATL 6,95 6,93 0,28% 46 542 108,87% 69,50 17,38 2,68 2,16%
CIL 25,00 24,99 0,04% 4 018 81,88% 62,50 15,62 2,47 3,00%
TJL 11,85 11,85 0,00% 60 8,82% 10,37 5,17 -3,71 0,00%
TLS 30,50 31,20 -2,24% 19 751 120,18% 173,85 24,80 2,91 2,46%
WIFAK 6,90 7,00 -1,42% 13 852 19,66% 13,80 9,20 1,14 5,07%
 Sociétés d'Investissement 2 403 638  1 533,16 15,89 6,58 3,39%
PGH 8,00 7,02 13,96% 2 390 545 31,96% 1 333,36 15,38 7,16 3,12%
PLTU 37,20 37,20 0,00% 0 7,83% 37,20 24,80 2,44 4,03%
SPDIT 5,60 5,62 -0,35% 6 330 -16,06% 150,53 18,67 2,85 5,36%
TINV 12,50 12,30 1,62% 6 763 13,89% 12,08 10,08 1,89 5,60%
 Industrie 893 276  606,52 16,29 3,52 2,62%
ADWYA 7,86 8,20 -4,14% 110 003 160,32% 86,46 19,17 5,29 3,18%
ASSAD 14,70 15,00 -2,00% 15 455 251,29% 117,60 19,60 5,53 2,04%
GIF 3,42 3,59 -4,73% 65 659 17,01% 20,90 10,36 1,37 4,39%
SIAME 1,79 1,81 -1,10% 72 635 -4,92% 25,13 12,79 1,21 6,15%
SIPHA 15,60 15,50 0,64% 888 -10,92% 28,08 11,22 0,80 4,49%
SOMOC 2,97 2,81 5,69% 591 687 -0,57% 68,61 11,88 1,78 0,00%
SOTUV 19,80 19,80 0,00% 11 35,62% 25,01 5,00 1,14 0,00%
STIP 2,55 2,48 2,82% 150 -16,50% 10,73 P -0,26 0,00%
TPR 7,00 7,12 -1,68% 36 788 48,33% 224,00 18,42 3,56 3,14%
 Industrie Chimique 449  294,96 32,55 3,45 3,70%
AL 226,00 226,00 0,00% 42 43,51% 167,27 20,91 4,92 4,65%
ALKIM 39,00 40,10 -2,74% 133 13,28% 75,94 76,47 1,81 0,00%
ICF 57,50 57,47 0,05% 274 -6,22% 51,75 5,75 1,15 6,09%
 Industrie Agro-Alimentaire 12 214  805,48 16,67 2,41 4,03%
SFBT 13,50 13,70 -1,45% 11 204 -1,62% 756,00 17,53 2,46 4,30%
SOPAT 8,99 8,93 0,67% 300 -17,31% 17,98 9,46 1,40 0,00%
TLAIT 4,20 4,32 -2,77% 710 11,05% 31,50 N 1,90 0,00%
 Détaillants 54 114  639,54 12,87 4,41 5,37%
ARTES 12,30 12,50 -1,60% 50 259 28,75% 313,65 7,83 4,46 6,50%
LSTR 8,64 8,90 -2,92% 1 641 -21,79% 15,12 5,05 0,64 6,94%
MAG 43,65 44,20 -1,24% 1 450 60,73% 72,90 36,38 6,80 1,15%
MGR 1,85 1,85 0,00% 0 -6,57% 16,65 8,41 1,06 4,86%
MNP 110,00 110,21 -0,19% 764 38,80% 203,39 12,72 4,31 5,09%
STEQ 12,74 12,74 0,00% 0 -3,85% 17,84 17,94 1,22 5,10%
 Autres 213 349  504,06 7,70   1,75%
PALMB 4,61 4,61 0,00% 0 0,00% 0,00 N 1,22 0,00%
SIMPA 27,71 27,70 0,03% 50 -11,56% 16,63 5,54 0,41 4,51%
SITS 2,25 2,24 0,44% 101 097 2,87% 29,25 9,78 1,23 4,89%
SOKNA 4,46 4,35 2,52% 600 -4,61% 13,41 6,66 0,86 5,38%
SOTET 17,50 17,50 0,00% 2 185 -21,21% 40,57 13,57 1,34 0,00%
STPIL 15,02 15,40 -2,46% 1 325 -35,56% 47,25 19,01 1,76 3,99%
TAIR 4,40 4,33 1,61% 108 092 13,95% 356,95 5,50 0,75 1,14%

 

©Copyright MACSa Tunisie - Green Center Bloc C 2ème étage Rue du Lac Constance - Tunis, Tél : + 216 71 96 41 02, Fax : + 216 71 96 09 03, E-mail : macsa@gnet.tn