Accueil  |  Contact          Accès rapide :
Version Anglaise Version Arabe
 
Valeur   AB   82,65 0,42 %  |  ADWYA   7,15 -0,69 %  |  AL   304,00 -0,16 %  |  ALKIM   29,50 0,00 %  |  ARTES   12,18 0,99 %  |  ASSAD   12,25 -0,08 %  |  AST   70,50 0,71 %  |  ATB   9,16 -0,43 %  |  ATL   6,25 -0,63 %  |  BH   28,00 0,03 %  |  BIAT   85,81 -0,33 %  |  BNA   16,50 -0,42 %  |  BT   12,52 0,96 %  |  BTE   29,50 0,00 %  |  CC   3,78 -1,04 %  |  CIL   33,20 -2,35 %  |  GIF   7,30 -1,35 %  |  ICF   49,90 0,00 %  |  LSTR   7,75 0,78 %  |  MAG   137,00 -0,72 %  |  MGR   1,18 0,00 %  |  MNP   54,50 -0,72 %  |  NAKL   13,34 1,83 %  |  PALMB   8,54 0,00 %  |  PGH   9,70 1,04 %  |  PLTU   39,20 0,00 %  |  SALIM   22,70 1,33 %  |  SCB   6,80 -1,59 %  |  SERVI   7,40 1,78 %  |  SFBT   12,83 0,00 %  |  SIAME   5,44 0,74 %  |  SIMPA   54,49 -0,01 %  |  SIPHA   16,00 0,00 %  |  SITS   4,00 0,75 %  |  SOKNA   7,60 2,84 %  |  SOMOC   2,10 0,00 %  |  SOPAT   4,53 3,18 %  |  SOTET   18,59 1,03 %  |  SOTUV   8,85 0,56 %  |  SPDIT   8,40 0,59 %  |  STAR   175,90 0,97 %  |  STB   18,70 -1,47 %  |  STEQ   11,10 0,00 %  |  STIP   4,26 0,00 %  |  STPIL   13,00 2,20 %  |  TAIR   2,20 0,91 %  |  TINV   8,95 2,99 %  |  TJARI   24,35 0,20 %  |  TJL   48,50 -2,98 %  |  TLAIT   4,58 -0,21 %  |  TLS   36,40 1,11 %  |  TPR   6,10 -1,29 %  |  TRE   13,12 -0,60 %  |  UBCI   45,36 0,33 %  |  UIB   21,78 -0,04 %  |  WIFAK   24,00 0,00 %  | 


Login :
Mot de passe :
Services clients MACSa
Position réelle
Ordres en cours !
Derniers mouvements
Marché & Cotation :
Résumé du marché
Historique des cours
Graphiques historiques
Simulation CEA
Quotidienne

Historique :
Analyses Quotidiennes
Analyses Hebdomadaires
Analyses Mensuelles

Infos :
Forum général
Toute l'actualité
Notes d'Information
Notes de Recherche
Notes Sectorielles
Revues de MACSa
Indicateurs d'activité des sociétés cotées
Bulletins de la BVMT
Bulletins du CMF
Accès membres :   [S'inscrire]
Login :
Mot de passe :
Mot de passe oublié

Liens utiles :
Bourse de Tunis (BVMT)
Conseil du Marché Financier (CMF)
Sticodevam
Banque Centrale de Tunisie
Investir en Tunisie

Bourse de Tunis : Physionomie journalière Imprimer

TunIndex5 406,80    0,09 %   Cap MD 16 252,23  
 
ven. 03 sept. 2010
 DernierVeilleVar.Qté.Var. 1er Jan.Capit. MDPER 10PBK 09Tx Div
 Banques 149 347  7 941,74 17,05 2,01 1,99 %
AB 82,65 82,30 0,42 % 1 373 55,28 % 826,50 15,03 2,07 1,69 %
ATB 9,16 9,20 -0,43 % 1 890 16,46 % 732,80 13,51 2,06 2,18 %
BH 28,00 27,99 0,03 % 5 123 3,66 % 504,00 7,14 1,05 2,32 %
BIAT 85,81 86,10 -0,33 % 9 407 37,76 % 1 458,77 20,46 2,67 2,33 %
BNA 16,50 16,57 -0,42 % 40 605 49,14 % 528,00 9,98 0,98 2,73 %
BT 12,52 12,40 0,96 % 58 131 31,44 % 1 408,50 17,39 1,29 2,32 %
BTE 29,50 29,50 0,00 % 38 0,89 % 132,75 17,94 0,69 6,10 %
STB 18,70 18,98 -1,47 % 23 198 35,91 % 464,88 7,05 0,82 2,41 %
TJARI 24,35 24,30 0,20 % 3 031 13,02 % 821,81 23,48 2,76 0,00 %
UBCI 45,36 45,21 0,33 % 1 258 32,73 % 680,40 21,27 3,16 2,34 %
UIB 21,78 21,79 -0,04 % 5 293 19,07 % 383,33 27,22 2,88 0,00 %
 Assurance 80 804  866,39 14,82 2,44 2,01 %
AST 70,50 70,00 0,71 % 10 12,84 % 282,00 15,33 3,60 2,84 %
SALIM 22,70 22,40 1,33 % 8 726 49,33 % 60,38 18,31 1,97 3,08 %
STAR 175,90 174,21 0,97 % 342 22,65 % 405,92 11,28 1,77 1,02 %
TRE 13,12 13,20 -0,60 % 71 726 95,30 % 118,08 23,99 2,24 2,90 %
 Leasing 22 144  668,91 17,22 2,80 2,01 %
ATL 6,25 6,29 -0,63 % 16 302 21,71 % 106,25 13,13 2,18 3,20 %
CIL 33,20 34,00 -2,35 % 1 611 61,04 % 132,80 14,92 3,46 2,17 %
TJL 48,50 49,99 -2,98 % 875 110,84 % 103,06 27,13 5,52 0,00 %
TLS 36,40 36,00 1,11 % 2 022 49,53 % 254,80 14,99 1,53 2,34 %
WIFAK 24,00 24,00 0,00 % 1 334 80,33 % 72,00 21,18 3,13 1,67 %
 Sociétés d'Investissement 24 862  1 890,34 20,50 3,36 3,07 %
PGH 9,70 9,60 1,04 % 15 907 41,36 % 1 616,70 20,29 3,26 2,89 %
PLTU 39,20 39,20 0,00 % 0 -1,57 % 39,20 20,63 2,55 4,08 %
SPDIT 8,40 8,35 0,59 % 7 533 42,06 % 225,79 22,58 4,34 4,05 %
TINV 8,95 8,69 2,99 % 1 422 -1,24 % 8,65 4,97 0,86 7,82 %
 Industrie 61 113  773,60 21,76 3,00 2,65 %
ADWYA 7,15 7,20 -0,69 % 16 131 -11,49 % 78,65 16,36 3,76 3,78 %
ASSAD 12,25 12,26 -0,08 % 4 231 10,55 % 134,75 13,21 3,28 3,02 %
GIF 7,30 7,40 -1,35 % 2 300 7,23 % 48,66 24,33 2,94 2,33 %
SIAME 5,44 5,40 0,74 % 9 011 60,24 % 76,38 76,62 3,88 0,00 %
SIPHA 16,00 16,00 0,00 % 250 -9,66 % 28,80 28,83 0,81 1,88 %
SOMOC 2,10 2,10 0,00 % 11 523 11,70 % 50,94 17,07 1,05 0,00 %
SOTUV 8,85 8,80 0,56 % 1 894 -9,27 % 111,80 15,75 3,93 2,26 %
STIP 4,26 4,26 0,00 % 0 88,50 % 17,93 P -0,21 0,00 %
TPR 6,10 6,18 -1,29 % 15 773 18,25 % 225,70 14,49 2,78 4,10 %
 Industrie Chimique 447 113  1 207,11 76,11 3,08 1,24 %
AL 304,00 304,50 -0,16 % 12 19,87 % 265,90 23,94 6,49 3,45 %
ALKIM 29,50 29,50 0,00 % 0 -19,13 % 57,44 16,37 1,13 0,00 %
CC 3,78 3,82 -1,04 % 437 626 101,05 % 539,33 118,12 2,50 0,00 %
ICF 49,90 49,90 0,00 % 0 9,93 % 44,91 6,42 0,79 7,01 %
SCB 6,80 6,91 -1,59 % 9 475 -16,05 % 299,52 68,69 1,82 0,88 %
 Industrie Agro-Alimentaire 81 855  881,94 9,88 1,96 4,31 %
SFBT 12,83 12,83 0,00 % 3 953 18,54 % 782,63 9,87 1,85 4,68 %
SOPAT 4,53 4,39 3,18 % 76 902 7,97 % 53,51 18,57 3,22 2,65 %
TLAIT 4,58 4,59 -0,21 % 1 000 14,75 % 45,80 N 2,39 0,00 %
 Détaillants 39 083  1 572,50 56,84 6,25 3,46 %
ARTES 12,18 12,06 0,99 % 7 173 5,91 % 310,59 11,51 3,67 5,99 %
LSTR 7,75 7,69 0,78 % 70 6,30 % 13,56 11,12 0,53 3,87 %
MAG 137,00 138,00 -0,72 % 180 6,98 % 314,59 209,80 8,33 0,00 %
MGR 1,18 1,18 0,00 % 3 799 3,87 % 14,16 28,78 0,90 3,39 %
MNP 54,50 54,90 -0,72 % 861 21,06 % 503,86 26,37 7,40 2,13 %
NAKL 13,34 13,10 1,83 % 26 935 22,43 % 400,20 14,53 5,75 5,77 %
STEQ 11,10 11,10 0,00 % 65 -8,39 % 15,54 9,25 0,98 5,86 %
 Autres 39 132  449,71 9,18   2,42 %
SERVI 7,40 7,27 1,78 % 6 804 117,66 % 17,45 11,64 2,15 0,00 %
SIMPA 54,49 54,50 -0,01 % 201 50,03 % 38,14 6,31 0,69 3,21 %
SITS 4,00 3,97 0,75 % 6 213 16,22 % 52,00 11,56 1,72 4,50 %
SOKNA 7,60 7,39 2,84 % 2 557 40,33 % 22,85 7,21 1,04 3,68 %
SOTET 18,59 18,40 1,03 % 200 19,48 % 43,10 21,57 1,46 0,00 %
STPIL 13,00 12,72 2,20 % 512 22,03 % 42,53 25,95 1,56 2,69 %
TAIR 2,20 2,18 0,91 % 22 645 -12,45 % 233,64 3,79 0,45 2,27 %

 

©Copyright MACSa Tunisie - Green Center Bloc C 2ème étage Rue du Lac Constance - Tunis, Tél : + 216 71 96 41 02, Fax : + 216 71 96 09 03, E-mail : macsa@gnet.tn