Accueil  |  Contact  |  Plan du Site Version Française Version Anglaise Version Arabe
Valeur   AB   32,00 1,58%  |  ADWYA   7,86 -4,14%  |  AL   226,00 0,00%  |  ALKIM   39,00 -2,74%  |  ARTES   12,30 -1,60%  |  ASSAD   14,70 -2,00%  |  AST   63,99 -1,75%  |  ATB   7,76 -2,38%  |  ATL   6,95 0,28%  |  BH   35,18 -0,33%  |  BIAT   37,50 1,35%  |  BNA   8,30 -0,24%  |  BT   112,00 0,17%  |  BTE   31,98 -2,73%  |  CIL   25,00 0,04%  |  GIF   3,42 -4,73%  |  ICF   57,50 0,05%  |  LSTR   8,64 -2,92%  |  MAG   43,65 -1,24%  |  MGR   1,85 0,00%  |  MNP   110,00 -0,19%  |  PALMB   4,61 0,00%  |  PGH   8,00 13,96%  |  PLTU   37,20 0,00%  |  SFBT   13,50 -1,45%  |  SIAME   1,79 -1,10%  |  SIMPA   27,71 0,03%  |  SIPHA   15,60 0,64%  |  SITS   2,25 0,44%  |  SOKNA   4,46 2,52%  |  SOMOC   2,97 5,69%  |  SOTET   17,50 0,00%  |  SOTUV   19,80 0,00%  |  SPDIT   5,60 -0,35%  |  STAR   94,00 -0,02%  |  STB   8,70 -1,58%  |  STEQ   12,74 0,00%  |  STIP   2,55 2,82%  |  STPIL   15,02 -2,46%  |  TAIR   4,40 1,61%  |  TINV   12,50 1,62%  |  TJARI   13,50 -2,17%  |  TJL   11,85 0,00%  |  TLAIT   4,20 -2,77%  |  TLS   30,50 -2,24%  |  TPR   7,00 -1,68%  |  UBCI   44,20 0,00%  |  UIB   12,20 -1,21%  |  WIFAK   6,90 -1,42%  | 
Services clients MACSa
Position réelle
Ordres en cours !
Derniers mouvements
Accès membres :   [S'inscrire]
Login :
Mot de passe :
Mot de passe oublié
Marché & Cotation :
Résumé du marché
Historique des cours
Graphiques historiques
Simulation CEA

Physionomie :
Quotidienne
Hebdomadaire
Périodique

Infos :
Forum général
Toute l'actualité
Notes d'Information
Notes de Recherche
Revues de MACSa
Rapports des FCPs
Bulletins de la BVMT
Bulletins du CMF

Liens utiles :
Bourse de Tunis (BVMT)
Conseil du Marché Financier (CMF)
Sticodevam
Banque Centrale de Tunisie
Investir en Tunisie
Marché >> Continu Fixing A Hors cote Bonds de trésors Obligations Tout
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z - Tout

Valeur   Clôt.Ouv.Dern. Var. Qté. +Haut+Bas m.à.j
ADWYA8,208,10 7,86-4,14% 110 003 8,107,86 12:06:34
AIR LIQUDE TSIE226,00225,99 226,000,00% 42 226,00225,99 11:30:00
ALKIMIA40,1039,00 39,00-2,74% 133 39,0039,00 10:00:00
AMEN BANK31,5032,00 32,001,58% 8 100 32,0032,00 11:30:00
ARTES12,5012,60 12,30-1,60% 50 259 12,6012,30 12:09:20
ASSAD15,0015,00 14,70-2,00% 15 455 15,0014,55 11:37:20
ASTREE65,1363,99 63,99-1,75% 4 63,9963,99 10:00:00
ATB7,958,00 7,76-2,38% 17 210 8,007,76 12:05:00
ATL6,937,24 6,950,28% 46 542 7,246,94 12:05:00
ATTIJARI BANK13,8013,90 13,50-2,17% 6 062 13,9013,50 11:58:05
ATTIJARI LEASING11,8511,85 11,850,00% 60 11,8511,85 11:30:00
BH35,3035,30 35,18-0,33% 7 690 35,3035,00 12:05:00
BIAT37,0037,00 37,501,35% 4 289 37,5037,00 11:48:51
BNA8,328,26 8,30-0,24% 5 284 8,328,25 12:05:00
BT111,80112,00 112,000,17% 6 748 112,00112,00 11:22:58
BTE (ADP)32,8831,41 31,98-2,73% 1 250 31,9831,41 11:51:50
CIL24,9925,00 25,000,04% 4 018 25,7025,00 11:32:35
EL WIFACK LEASING7,007,00 6,90-1,42% 13 852 7,056,80 11:53:19
ELECTROSTAR8,908,90 8,64-2,92% 1 641 8,908,64 11:51:38
ESSOUKNA4,354,48 4,462,52% 600 4,484,35 11:51:35
GIF-FILTER3,593,62 3,42-4,73% 65 659 3,653,42 12:06:32
ICF57,4757,50 57,500,05% 274 57,5057,50 11:30:39
MAGASIN GENERAL44,2044,00 43,65-1,24% 1 450 44,0043,65 12:05:00
MONOPRIX110,21110,21 110,00-0,19% 764 110,50110,00 11:33:37
PALM BEACH (AA)4,61         
PLAC. TSIE-SICAF37,20         
POULINA GP HOLDING7,028,00 8,0013,96% 2 390 545 8,008,00 11:34:46
SFBT13,7013,69 13,50-1,45% 11 204 13,6913,50 11:51:41
SIAME1,811,80 1,79-1,10% 72 635 1,851,79 11:50:14
SIMPAR27,7027,71 27,710,03% 50 27,7127,71 09:30:00
Total des lignes [ 49 ]
Page de 2        


©Copyright MACSa Tunisie - Green Center Bloc C 2ème étage Rue du Lac Constance - Tunis, Tél : + 216 71 96 41 02, Fax : + 216 71 96 09 03, E-mail : macsa@gnet.tn