الصّـفحة الرّئـسـيّـة | إتّـصل بـنا | خريــطة المـوقع النّـسخـة الفـرنسيّـة النّـسـخـة الإنقليزيّـة النّسـخـة العربـيّـة
الشركـة   بنك الأمان   33,19 -0,33%  |  ADWYA   5,64 -1,05%  |  آر ليكيد تونس   216,30 0,00%  |  ARTES   10,19 -0,77%  |  شركة البطارية التونسية أسد   11,00 -1,78%  |  البنك العربي لتونس   7,49 -0,79%  |  الشركة التّونسيّة العربية للإيجار المالي   3,60 0,00%  |  بنك الإسكان   25,99 -2,65%  |  بنك تونس العربي الدّولي   37,77 0,00%  |  البنك التّونسي   116,79 0,68%  |  البنك التونسي الإماراتي   30,80 0,00%  |  الشركة الدولية للإيجار المالي   20,58 -0,57%  |  الشركة الصناعية العامة للمصافي   2,75 -1,43%  |  إلكتروستار   8,00 1,52%  |  المغازة العامة   61,00 0,49%  |  شركة مونوبري   121,99 -0,80%  |  PGH   6,50 -1,66%  |  شركة التّبريد بتونس   11,19 -0,97%  |  الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية   1,43 -1,37%  |  الشركة التونسية للصناعات الصيدلية   14,06 0,00%  |  الشركة العقارية التونسية السعودية   2,07 0,97%  |  السّكنـى   4,20 0,00%  |  الشركة العصرية للخزف   2,68 -0,74%  |  الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية   12,00 -0,08%  |  شركة الإستثمار والتّنمية الصّناعيّة و السياحية   4,62 -1,70%  |  الشركة التّونسيّة للتأمين ستار   88,96 1,09%  |  الشركة التّونسيّة للبنك   9,38 -0,63%  |  الشركة التونسية للتجهيز   12,70 0,00%  |  الشّركة التّونسيّة للصناعات المطاطية   2,32 -2,52%  |  شركة النقل عبر الانابيب   10,72 -0,18%  |  الخطوط التونسية   2,98 0,00%  |  توننفاست   12,99 0,69%  |  بنك الجنوب   14,40 0,69%  |  العامة للإيجار المالي   10,40 -1,79%  |  التّونسيّة للإيجار المالي   22,75 -0,87%  |  TPR   5,60 -2,26%  |  الإتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة   47,31 0,63%  |  الإتّحاد الدّولي للبنوك   12,05 0,24%  |  الوفاق للإجار المالي   7,80 0,00%  | 
بـــورصة تــونس : تداول يــومي Imprimer

مؤشّر تونأنداكس -0.31%    3,030.49   القيمة السوقية MD 8,726.79  

??????? 21   ?????????? 2008

 آخر سعرآخر إقفالتغييرالكميــةتغيير % أول السنة 07رأس المال.MDP/E 08PBK 07نسبة أرباح
 البنــوك  37,223  4,274.72 13.81 2.06 2.38%
بنك الأمان 33.19 33.30 -0.33% 1,236 23.89% 282.12 8.78 1.00 3.62%
البنك العربي لتونس 7.49 7.55 -0.79% 9,133 43.21% 449.40 14.98 2.28 2.27%
بنك الإسكان 25.99 26.70 -2.65% 7,776 6.52% 467.82 8.44 1.34 2.31%
بنك تونس العربي الدّولي 37.77 37.77 0.00% 30 2.08% 642.09 23.75 1.47 2.65%
البنك الوطني الفلاحي 8.81 8.81 0.00% 0 3.04% 176.20 5.03 0.46 4.54%
البنك التّونسي 116.79 116.00 0.68% 1,295 23.46% 875.92 13.47 2.30 2.48%
البنك التونسي الإماراتي 30.80 30.80 0.00% 400 1.99% 30.80 4.40 0.23 5.84%
الشركة التّونسيّة للبنك 9.38 9.44 -0.63% 8,600 -9.55% 233.19 6.13 0.51 4.26%
بنك الجنوب 14.40 14.30 0.69% 2,501 97.26% 432.00 12.00 4.75 0.00%
الإتّحاد البنكي للتّجارة و الصّناعة 47.31 47.01 0.63% 1,032 30.65% 473.10 23.66 2.89 2.54%
الإتّحاد الدّولي للبنوك 12.05 12.02 0.24% 5,220 -13.81% 212.08 ص 1.28 0.00%
 التأمينات  2,189  457.37 17.53 5.76 1.75%
الشّركة التّونسيّة للتّامين أستري 63.02 63.02 0.00% 0 180.09% 252.08 20.66 5.07 3.17%
الشركة التّونسيّة للتأمين ستار 88.96 88.00 1.09% 2,189 157.86% 205.29 13.69 6.61 0.00%
 الإجـــار المـــا لي  5,458  262.02 12.91 1.16 3.30%
الشركة التّونسيّة العربية للإيجار المالي 3.60 3.60 0.00% 500 170.68% 43.20 10.91 1.67 4.17%
الشركة الدولية للإيجار المالي 20.58 20.70 -0.57% 2,056 49.78% 51.45 12.86 2.03 3.64%
العامة للإيجار المالي 10.40 10.59 -1.79% 150 -4.50% 22.10 11.06 -7.91 0.00%
التّونسيّة للإيجار المالي 22.75 22.95 -0.87% 1,752 60.55% 129.68 14.22 2.17 3.30%
الوفاق للإجار المالي 7.80 7.80 0.00% 1,000 33.33% 15.60 10.40 1.28 4.49%
 شركــات الإستثمـــار  51,015  1,257.84 13.15 5.33 4.13%
PGH 6.50 6.61 -1.66% 32,898 9.25% 1,083.36 12.50 5.81 3.85%
التّوظيف التّونسي 37.75 37.75 0.00% 0 9.42% 37.75 25.17 2.48 3.97%
شركة الإستثمار والتّنمية الصّناعيّة و السياحية 4.62 4.70 -1.70% 3,741 -30.00% 124.19 15.40 2.35 6.49%
توننفاست 12.99 12.90 0.69% 14,376 20.28% 12.55 10.48 1.96 5.39%
 الصّنـــاعة  66,557  488.59 12.65 2.65 3.26%
ADWYA 5.64 5.70 -1.05% 21,844 79.05% 62.04 13.76 3.80 4.43%
شركة البطارية التونسية أسد 11.00 11.20 -1.78% 11,135 157.61% 88.00 14.67 4.14 2.73%
الشركة الصناعية العامة للمصافي 2.75 2.79 -1.43% 5,092 -6.46% 16.80 8.33 1.10 5.45%
الشركة الصناعية للأجهزة و الآلات الكهربائية 1.43 1.45 -1.37% 5,880 -21.86% 20.08 10.21 0.97 7.69%
الشركة التونسية للصناعات الصيدلية 14.06 14.06 0.00% 800 -19.20% 25.31 10.12 0.72 4.98%
الشركة العصرية للخزف 2.68 2.70 -0.74% 13,858 -5.17% 61.91 10.72 1.60 0.00%
الشركة التونسية للبلور 20.18 20.18 0.00% 0 38.22% 25.49 5.10 1.16 0.00%
الشّركة التّونسيّة للصناعات المطاطية 2.32 2.38 -2.52% 400 -21.89% 9.76 خ -0.23 0.00%
TPR 5.60 5.73 -2.26% 7,548 16.67% 179.20 14.74 2.85 3.93%
 الصّنــاعة الكيميائيّة  2  282.13 17.00 3.66 4.12%
آر ليكيد تونس 216.30 216.30 0.00% 2 56.38% 174.64 21.83 5.13 4.85%
شركة الكيمياء 31.40 31.40 0.00% 0 -11.30% 61.14 12.22 1.46 0.00%
الصّناعات الكيميا ئيّة للفليور 51.50 51.50 0.00% 0 -13.45% 46.35 5.15 1.03 6.80%
 الصّنــاعة الغــذائيّة  606  656.64 13.87 2.03 4.95%
شركة التّبريد بتونس 11.19 11.30 -0.97% 606 -19.64% 626.64 14.53 2.04 5.18%
حليب تونس 4.00 4.00 0.00% 0 2.83% 30.00 ص 1.81 0.00%
 البيع بالتّجــزئة  12,166  638.80 17.54 4.80 5.41%
ARTES 10.19 10.27 -0.77% 2,585 6.93% 259.84 6.49 3.69 7.85%
إلكتروستار 8.00 7.88 1.52% 1,677 -29.70% 14.00 4.68 0.59 7.50%
المغازة العامة 61.00 60.70 0.49% 6,836 121.82% 101.87 50.83 9.51 0.82%
الشركة التونسية لأسواق الجملة 1.70 1.70 0.00% 0 -14.14% 15.30 7.73 0.97 5.29%
شركة مونوبري 121.99 122.98 -0.80% 654 53.64% 225.56 16.22 4.78 4.59%
الشركة التونسية للتجهيز 12.70 12.70 0.00% 414 -4.15% 22.22 22.28 1.52 5.12%
 إختصاصات أخرى  48,009  408.67 5.95 0.72 2.39%
نزل بالم بيتش 4.61 4.61 0.00% 0 0.00% 0.00 ص 1.52 0.00%
الشّركة العقاريّة للمساهمات 24.98 24.98 0.00% 0 -19.55% 17.49 5.82 0.43 5.00%
الشركة العقارية التونسية السعودية 2.07 2.05 0.97% 2,851 -0.96% 26.91 9.00 1.13 5.31%
السّكنـى 4.20 4.20 0.00% 720 -7.89% 12.63 6.27 0.81 5.71%
الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية 12.00 12.01 -0.08% 16,640 -45.97% 27.82 9.30 0.92 0.00%
شركة النقل عبر الانابيب 10.72 10.74 -0.18% 1,205 -55.15% 33.73 13.57 1.26 5.60%
الخطوط التونسية 2.98 2.98 0.00% 26,593 -1.00% 290.10 4.45 0.61 1.68%

 

فضــاء المشتركيــن [ إشترك ]
الرّمز :
كلمــة العبور :
نسيت كلمة العبور :

أسواق وتداول
آخر الأسعـار
تاريخ أسعـار السّـوق
خــرائط

أرقـام وتحاليل
يـوميّة
أسبــوعية
زمـنية

مـعلومــات
حوارات عـامة
كـل الأخبــار
دراسـات مـوجزة
دراسـات معمّـقة
مـراجع المــاك
نشريـات صناديق التـوظيف الجمـاعي
نشريـات بـورصة تـونس
نشريـات هيئة السـوق المـالية

وصلات هــامّة :
بورصة الأوراق المالية بتونس (BVMT)
هيئة السوق المالية (CMF)
ستيـكوديفام
البنك المركزي التونسي
إستثمر بتونس


@براءة المـاك : كل الحقوق محفـوظة - العنوان : جرين سنتر عمارة ج الطابق الثاني نهج بحيرة كنستنس ضفـاف البحيرة 1053 تـونس - الهاتف : 0021671964102 الفاكس .0021671960903